Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso | 5.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 79% | 1024 | 1640 m | |
04 | molto nuvoloso | 5.3°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 78% | 1024 | 1670 m | |
07 | nuvoloso | 5°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 78% | 1024 | 1670 m | |
10 | molto nuvoloso | 6.6°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 70% | 1025 | 1680 m | |
13 | molto nuvoloso | 9.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 60% | 1024 | 1700 m | |
16 | coperto | 8.4°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 66% | 1024 | 1730 m | |
19 | coperto | 6.3°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 73% | 1025 | 1720 m | |
22 | coperto con foschia | 5.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 74% | 1026 | 1730 m |
Settime: molto nuvoloso, temperatura da 5°C a 9°C. Vento: da Maestrale 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:47 tramonta alle 16:48.