Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | 11°C | -- Prob. <10% | E/NE 9 Km/h | 41% | 1034 | 3400 m | |
04 | sereno | 10.9°C | -- Prob. <10% | E/NE 10 Km/h | 48% | 1032 | 3400 m | |
07 | sereno | 10.9°C | -- Prob. <10% | E/NE 9 Km/h | 50% | 1031 | 3390 m | |
10 | sereno | 14.6°C | -- Prob. <10% | E 2 Km/h | 44% | 1031 | 3390 m | |
13 | sereno | 16°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 51% | 1029 | 3440 m | |
16 | sereno | 15.2°C | -- Prob. <10% | O/NO 1 Km/h | 57% | 1027 | 3500 m | |
19 | quasi sereno | 12.7°C | -- Prob. <10% | E/NE 8 Km/h | 67% | 1027 | 3450 m | |
22 | quasi sereno | 12.5°C | -- Prob. <10% | E/NE 6 Km/h | 72% | 1027 | 2890 m |
Scalea: sereno, temperatura da 11°C a 16°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:51 tramonta alle 16:36.