Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 7°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 83% | 1025 | 2880 m | |
04 | molto nuvoloso | 6.7°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 84% | 1025 | 2630 m | |
07 | foschia | 6.1°C | -- Prob. <10% | O/SO 6 Km/h | 86% | 1025 | 2580 m | |
10 | foschia | 7.2°C | -- Prob. <10% | O/SO 6 Km/h | 78% | 1026 | 2680 m | |
13 | molto nuvoloso | 9.8°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 69% | 1024 | 2880 m | |
16 | coperto | 9.6°C | -- Prob. <10% | NE 2 Km/h | 75% | 1024 | 2700 m | |
19 | parzialmente nuvoloso | 8.1°C | -- Prob. <10% | O 1 Km/h | 80% | 1025 | 2580 m | |
22 | nuvoloso con foschia | 7.4°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 83% | 1026 | 2650 m |
Sale: nuvoloso, temperatura da 6°C a 10°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:36 tramonta alle 16:48.