Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | 5.5°C | -- Prob. <10% | NE 3 Km/h | 57% | 1033 | 3440 m | |
04 | sereno | 5.3°C | -- Prob. <10% | NE 3 Km/h | 59% | 1032 | 3430 m | |
07 | sereno | 5.4°C | -- Prob. <10% | NE 2 Km/h | 67% | 1031 | 3410 m | |
10 | poco nuvoloso | 11.6°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 71% | 1030 | 3450 m | |
13 | parzialmente nuvoloso | 13.7°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 65% | 1028 | 2860 m | |
16 | nuvoloso | 12.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 77% | 1026 | 2670 m | |
19 | nuvoloso | 10.9°C | -- Prob. <10% | E/NE 2 Km/h | 84% | 1026 | 2810 m | |
22 | pioviggine | 10.7°C | 0.1 mm Prob. 70% | E/SE 2 Km/h | 84% | 1025 | 2610 m |
Rutino: poco nuvoloso, temperatura da 5°C a 14°C. Vento: da Ponente 2 Km/h.
Il sole sorge alle 06:55 tramonta alle 16:37.