Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | -1.4°C | -- Prob. <10% | NO 6 Km/h | 82% | 1030 | 890 m | |
04 | coperto con foschia | -0.8°C | -- Prob. <10% | NO 5 Km/h | 81% | 1029 | 960 m | |
07 | coperto con foschia | -0.8°C | -- Prob. <10% | NO 6 Km/h | 81% | 1029 | 980 m | |
10 | coperto | 6.6°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 70% | 1027 | 2050 m | |
13 | coperto | 8.9°C | -- Prob. <10% | S/SE 1 Km/h | 75% | 1025 | 2540 m | |
16 | coperto | 4°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 90% | 1027 | 1440 m | |
19 | foschia | 0.3°C | -- Prob. <10% | NO 5 Km/h | 87% | 1028 | 1130 m | |
22 | foschia | 1°C | -- Prob. <10% | NO 5 Km/h | 86% | 1028 | 1230 m |
Rumo: foschia leggera, temperatura da -1°C a 9°C. Vento: da Scirocco 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:30 tramonta alle 16:35.