| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1014 | 5080 m | |
| 05 | coperto | 17.2°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1014 | 5030 m | |
| 08 | coperto | 18°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1013 | 4970 m | |
| 11 | coperto | 25.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1012 | 4840 m | |
| 14 | coperto | 30.2°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1009 | 4760 m | |
| 17 | coperto | 30.5°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1007 | 4760 m | |
| 20 | coperto | 21.2°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1008 | 4640 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 18.9°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1009 | 4520 m |
Ruffia: coperto, temperatura da 17°C a 31°C. Vento: da Levante 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:09
tramonta alle 19:39.


