| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 13.7°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1015 | 3940 m | |
| 05 | coperto | 13.4°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1014 | 3880 m | |
| 08 | coperto | 15.3°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1013 | 4270 m | |
| 11 | coperto | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1013 | 4220 m | |
| 14 | coperto | 26.2°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1011 | 4200 m | |
| 17 | coperto | 25.1°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1011 | 4180 m | |
| 20 | coperto | 19.4°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1011 | 4220 m | |
| 23 | nuvoloso | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1012 | 4160 m |
Rotonda: coperto, temperatura da 13°C a 26°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:38
tramonta alle 19:02.


