Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia leggera | 3.4°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 52% | 1031 | 2890 m | |
04 | foschia leggera | 3.4°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 44% | 1031 | 2870 m | |
07 | nubi e foschia | 3.4°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 40% | 1031 | 2890 m | |
10 | quasi sereno | 8.3°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 36% | 1031 | 2890 m | |
13 | poco nuvoloso | 10.8°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 36% | 1029 | 2850 m | |
16 | coperto | 7.8°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 54% | 1030 | 2810 m | |
19 | molto nuvoloso con foschia | 6.3°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 47% | 1030 | 2820 m | |
22 | molto nuvoloso | 6.5°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 36% | 1030 | 2850 m |
Rotella: poco nuvoloso, temperatura da 3°C a 11°C. Vento: da Tramontana 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:17 tramonta alle 16:33.