Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 5.7°C | -- Prob. <10% | NO 2 Km/h | 100% | 1021 | 2510 m | |
04 | nebbia | 6.1°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 95% | 1025 | 2800 m | |
07 | nebbia | 5.7°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 93% | 1025 | 2770 m | |
10 | foschia | 8.2°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 84% | 1025 | 2910 m | |
13 | coperto | 10.8°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 70% | 1024 | 3000 m | |
16 | poco nuvoloso | 9.6°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 75% | 1023 | 3150 m | |
19 | quasi sereno con foschia | 7.8°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 78% | 1023 | 3400 m | |
22 | foschia leggera | 7.3°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 82% | 1023 | 3470 m |
Rivolta d'Adda: foschia, temperatura da 6°C a 11°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:36 tramonta alle 16:43.