Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
00 | coperto | 10°C | -- Prob. <10% | S/SO 18 Km/h | 66% | 1012 | 1940 m | |
03 | coperto | 9.8°C | -- Prob. <10% | N 8 Km/h | 69% | 1011 | 1890 m | |
06 | coperto | 10°C | -- Prob. <10% | NE 13 Km/h | 68% | 1009 | 2000 m | |
09 | coperto | 12.3°C | -- Prob. <10% | NE 29 Km/h | 60% | 1008 | 1840 m | |
12 | coperto | 12.6°C | -- Prob. <10% | N/NE 35 Km/h | 56% | 1005 | 2420 m | |
15 | coperto | 14.7°C | -- Prob. <10% | NE 39 Km/h | 54% | 1004 | 2500 m | |
18 | coperto | 12.7°C | -- Prob. <10% | NE 38 Km/h | 67% | 1001 | 2460 m | |
21 | coperto | 10.7°C | -- Prob. 40% | NE 28 Km/h | 82% | 1002 | 2340 m |
Rio Gallegos: coperto, temperatura da 9.2°C a 14.7°C - Vento medio da Grecale 26 Km/h.
Il sole sorge alle 05:13 tramonta alle 21:57.