Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | poco nuvoloso | -0.3°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 50% | 1032 | 1510 m | |
04 | poco nuvoloso | -0.7°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 52% | 1030 | 1500 m | |
07 | sereno | -1°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 55% | 1029 | 2010 m | |
10 | sereno | 2.5°C | -- Prob. <10% | S/SO 3 Km/h | 54% | 1028 | 1590 m | |
13 | sereno | 5.4°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 51% | 1026 | 1610 m | |
16 | sereno | 3.6°C | -- Prob. <10% | SO 2 Km/h | 65% | 1024 | 1780 m | |
19 | sereno | 2.4°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 69% | 1024 | 1950 m | |
22 | sereno | 2.4°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 71% | 1023 | 2040 m |
Rigolato: sereno, temperatura da -1°C a 5°C. Vento: da Mezzogiorno 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:23 tramonta alle 16:28.