| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | foschia | 12.3°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1019 | 3760 m | |
| 04 | foschia leggera | 11.8°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1020 | 3730 m | |
| 07 | sereno con foschia | 11.9°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1020 | 3730 m | |
| 10 | sereno | 20.2°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1021 | 3740 m | |
| 13 | sereno | 24.2°C | -- Prob. <10% |
|
31% | 1020 | 3770 m | |
| 16 | sereno | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1020 | 3990 m | |
| 19 | sereno con foschia | 15.2°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1021 | 4130 m | |
| 22 | sereno con foschia | 14.4°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1022 | 4220 m |
Riardo: sereno con foschia, temperatura da 12°C a 24°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:28
tramonta alle 17:05.


