| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | sereno | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1015 | 4280 m | |
| 03 | sereno | 24.8°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1014 | 4340 m | |
| 06 | sereno | 24.3°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1014 | 4380 m | |
| 09 | sereno | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1015 | 4440 m | |
| 12 | sereno | 28.7°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1016 | 4500 m | |
| 15 | sereno | 30.5°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1016 | 4700 m | |
| 18 | sereno | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1016 | 5170 m | |
| 21 | sereno | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1017 | 5340 m |
Retimo: sereno, temperatura da 24.3°C a 30.5°C - Vento medio da Tramontana 18 Km/h.
Il sole sorge alle 06:56
tramonta alle 19:45.


