| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | nubi e piovaschi | 18.1°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
78% | 1010 | 4750 m | |
| 05 | parzialmente nuvoloso | 17.5°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1010 | 4820 m | |
| 08 | nuvoloso | 19.2°C | -- Prob. 20% |
|
73% | 1010 | 4870 m | |
| 11 | pioviggine | 23.5°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
53% | 1011 | 4880 m | |
| 14 | pioviggine | 23.6°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
64% | 1011 | 4720 m | |
| 17 | pioviggine | 25.4°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
61% | 1011 | 4610 m | |
| 20 | pioviggine | 22.4°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
79% | 1012 | 4490 m | |
| 23 | coperto | 21°C | -- Prob. 50% |
|
83% | 1012 | 4330 m |
Rende: pioviggine, temperatura da 18°C a 25°C. Vento: da Ponente 9 Km/h.
Il sole sorge alle 06:34
tramonta alle 19:07.


