Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioggia | 3.7°C | 8.3 mm Prob. 90% | O/NO 17 Km/h | 92% | 1000 | 1010 m | |
04 | pioggia | 4°C | 10.4 mm Prob. 90% | O 15 Km/h | 95% | 998 | 960 m | |
07 | coperto e acquazzoni | 3.5°C | 9.5 mm Prob. 90% | O/NO 9 Km/h | 93% | 998 | 1010 m | |
10 | coperto e acquazzoni | 4°C | 1.8 mm Prob. 90% | O/NO 8 Km/h | 90% | 1000 | 1230 m | |
13 | coperto | 6.3°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 80% | 999 | 1210 m | |
16 | coperto | 5.7°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 90% | 1000 | 1300 m | |
19 | coperto | 4.5°C | -- Prob. <10% | NO 4 Km/h | 93% | 1001 | 1360 m | |
22 | pioviggine | 4.2°C | 0.1 mm Prob. 70% | N/NO 3 Km/h | 91% | 1003 | 1330 m |
Remedello: pioggia, temperatura da 4°C a 6°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 07:43 tramonta alle 16:37.