| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | nuvoloso | 19.8°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1022 | 4460 m | |
| 04 | nuvoloso | 18.6°C | -- Prob. <10% |
|
95% | 1022 | 4390 m | |
| 07 | nuvoloso | 18.3°C | -- Prob. <10% |
|
96% | 1023 | 4380 m | |
| 10 | poco nuvoloso | 22.6°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1024 | 4330 m | |
| 13 | parzialmente nuvoloso | 26.1°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1022 | 4280 m | |
| 16 | nuvoloso | 26.8°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1022 | 4360 m | |
| 19 | molto nuvoloso | 23.3°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1023 | 4340 m | |
| 22 | parzialmente nuvoloso | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1025 | 4420 m |
Remada: poco nuvoloso, temperatura da 18.1°C a 26.8°C - Vento medio da Levante 12 Km/h.
Il sole sorge alle 06:25
tramonta alle 17:41.


