Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 0.6°C | -- Prob. <10% | NE 7 Km/h | 91% | 1027 | 1480 m | |
04 | coperto | 2.5°C | -- Prob. <10% | NE 6 Km/h | 89% | 1026 | 1650 m | |
07 | coperto | 3.5°C | -- Prob. <10% | NE 5 Km/h | 88% | 1025 | 1630 m | |
10 | coperto | 7.5°C | -- Prob. <10% | NE 2 Km/h | 83% | 1025 | 1850 m | |
13 | molto nuvoloso | 9.4°C | -- Prob. <10% | S 2 Km/h | 77% | 1023 | 2140 m | |
16 | nuvoloso | 6.6°C | -- Prob. <10% | N/NE 3 Km/h | 93% | 1024 | 2170 m | |
19 | nuvoloso e foschia | 1.8°C | -- Prob. <10% | NE 8 Km/h | 91% | 1027 | 1830 m | |
22 | foschia | 1.1°C | -- Prob. <10% | NE 8 Km/h | 89% | 1028 | 1810 m |
Rasura: nuvoloso, temperatura da 1°C a 9°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:37 tramonta alle 16:41.