Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
00 | coperto | 9.6°C | -- Prob. <10% | O 1 Km/h | 85% | 1019 | 2950 m | |
03 | coperto | 9.2°C | -- Prob. <10% | SO 1 Km/h | 86% | 1019 | 2880 m | |
06 | coperto | 8.9°C | -- Prob. <10% | S 2 Km/h | 84% | 1019 | 2820 m | |
09 | coperto | 11°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 76% | 1020 | 2790 m | |
12 | coperto | 14°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 62% | 1018 | 2730 m | |
15 | coperto | 13.9°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 67% | 1019 | 2690 m | |
18 | coperto | 11.1°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 81% | 1020 | 2670 m | |
21 | coperto | 10.3°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 83% | 1020 | 2650 m |
Rasht: coperto, temperatura da 8.8°C a 14.4°C - Vento medio da Tramontana 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:21 tramonta alle 17:00.