Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nebbia | 4.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 87% | 1026 | 2530 m | |
04 | nebbia | 3.7°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 85% | 1026 | 2580 m | |
07 | nebbia | 3.5°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 85% | 1027 | 2570 m | |
10 | molto nuvoloso | 7.7°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 76% | 1027 | 2670 m | |
13 | coperto | 10.9°C | -- Prob. <10% | S 2 Km/h | 71% | 1025 | 2820 m | |
16 | molto nuvoloso | 8.8°C | -- Prob. <10% | SO 2 Km/h | 84% | 1025 | 2950 m | |
19 | nebbia | 6.5°C | -- Prob. <10% | N/NO 5 Km/h | 89% | 1026 | 3010 m | |
22 | nebbia | 5.6°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 88% | 1026 | 2980 m |
Ranco: foschia, temperatura da 4°C a 11°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:41 tramonta alle 16:45.