Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nebbia | 3.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 88% | 1028 | 2580 m | |
04 | nebbia | 2.7°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 89% | 1027 | 2590 m | |
07 | nebbia | 2.2°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 89% | 1027 | 2620 m | |
10 | foschia | 4.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 2 Km/h | 78% | 1027 | 2650 m | |
13 | poco nuvoloso | 8.1°C | -- Prob. <10% | N/NE 2 Km/h | 65% | 1025 | 2650 m | |
16 | quasi sereno | 7.3°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 70% | 1025 | 2650 m | |
19 | foschia | 4.7°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 79% | 1026 | 2630 m | |
22 | foschia | 3.8°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 82% | 1027 | 2600 m |
Quattordio: foschia, temperatura da 2°C a 8°C. Vento: da Tramontana 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:43 tramonta alle 16:48.