| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 14.7°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1017 | 4720 m | |
| 05 | coperto | 13.6°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1017 | 4740 m | |
| 08 | coperto | 13.6°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1017 | 4820 m | |
| 11 | coperto | 19.5°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1017 | 4960 m | |
| 14 | coperto | 22.3°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1016 | 5050 m | |
| 17 | coperto | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1015 | 5130 m | |
| 20 | coperto | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1015 | 5180 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1016 | 5160 m |
Propata: coperto, temperatura da 14°C a 22°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:02
tramonta alle 19:34.


