| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | pioviggine | 14.8°C | 0.1 mm Prob. 60% |
|
78% | 1008 | 2920 m | |
| 05 | pioviggine | 14.9°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
82% | 1007 | 2870 m | |
| 08 | coperto e acquazzoni | 14.8°C | 1.4 mm Prob. 90% |
|
92% | 1008 | 2870 m | |
| 11 | coperto e acquazzoni | 18.6°C | 2.1 mm Prob. 90% |
|
82% | 1008 | 2880 m | |
| 14 | coperto e acquazzoni | 16.5°C | 4 mm Prob. 90% |
|
90% | 1009 | 2800 m | |
| 17 | nubi e rovesci | 19.4°C | 1.7 mm Prob. 90% |
|
66% | 1009 | 2920 m | |
| 20 | parzialmente nuvoloso | 13.3°C | -- Prob. 10% |
|
83% | 1011 | 2840 m | |
| 23 | foschia | 11.3°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1012 | 2810 m |
Prepotto: nuvoloso e acquazzoni, temperatura da 11°C a 19°C. Vento: da Levante 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:40
tramonta alle 19:24.


