Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 2.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 79% | 1033 | 3130 m | |
04 | nebbia | 1.9°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 78% | 1033 | 3160 m | |
07 | nebbia | 1.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 75% | 1032 | 3120 m | |
10 | quasi sereno con foschia | 6.1°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 60% | 1032 | 3130 m | |
13 | parzialmente nuvoloso | 9.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 52% | 1031 | 3120 m | |
16 | nubi e foschia | 6.3°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 67% | 1031 | 3110 m | |
19 | foschia leggera | 3.5°C | -- Prob. <10% | SO 6 Km/h | 63% | 1031 | 3100 m | |
22 | quasi sereno con foschia | 3.2°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 51% | 1032 | 3100 m |
Predappio: foschia, temperatura da 2°C a 9°C. Vento: da Tramontana 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:26 tramonta alle 16:36.