| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1017 | 4720 m | |
| 05 | coperto | 17°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1017 | 4760 m | |
| 08 | coperto | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1017 | 4870 m | |
| 11 | coperto | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1017 | 4990 m | |
| 14 | coperto | 25.6°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1015 | 5040 m | |
| 17 | coperto | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1014 | 5120 m | |
| 20 | coperto | 20.2°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1014 | 5140 m | |
| 23 | nuvoloso | 18.2°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1015 | 5130 m |
Pozzol Groppo: coperto, temperatura da 17°C a 26°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:02
tramonta alle 19:35.


