| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 12.1°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1023 | 2650 m | |
| 04 | molto nuvoloso | 10.8°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1022 | 2600 m | |
| 07 | coperto con foschia | 9.5°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1022 | 2560 m | |
| 10 | coperto | 15.7°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1022 | 2540 m | |
| 13 | coperto | 19.7°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1020 | 2570 m | |
| 16 | coperto | 18.7°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1019 | 2600 m | |
| 19 | coperto | 16.8°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1019 | 2330 m | |
| 22 | coperto | 15.6°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1019 | 2270 m |
Porpetto: coperto, temperatura da 10°C a 20°C. Vento: da Mezzogiorno 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:44
tramonta alle 16:57.


