Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 4.2°C | 0.1 mm Prob. 60% | O 4 Km/h | 81% | 1017 | 1850 m | |
04 | coperto | 4.2°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 80% | 1016 | 1830 m | |
07 | coperto | 4.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 79% | 1017 | 1770 m | |
10 | pioviggine | 5.1°C | 0.1 mm Prob. 60% | O 3 Km/h | 80% | 1019 | 1710 m | |
13 | coperto | 7.7°C | -- Prob. <10% | S/SO 4 Km/h | 72% | 1019 | 1940 m | |
16 | coperto | 6.4°C | -- Prob. <10% | S/SO 1 Km/h | 80% | 1020 | 2130 m | |
19 | coperto | 4.3°C | -- Prob. <10% | E 3 Km/h | 85% | 1022 | 1900 m | |
22 | coperto con foschia | 3.7°C | -- Prob. <10% | NE 4 Km/h | 88% | 1024 | 1750 m |
Pontoglio: coperto, temperatura da 4°C a 8°C. Vento: da Mezzogiorno 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:54 tramonta alle 16:40.