Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 6°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 76% | 1033 | 2730 m | |
04 | molto nuvoloso con foschia | 5.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 78% | 1034 | 2680 m | |
07 | foschia | 4.7°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 79% | 1034 | 2660 m | |
10 | nuvoloso con foschia | 7.1°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 70% | 1035 | 2690 m | |
13 | molto nuvoloso | 9.7°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 60% | 1034 | 2680 m | |
16 | coperto | 8.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 2 Km/h | 68% | 1033 | 2680 m | |
19 | coperto | 6.8°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 74% | 1034 | 2610 m | |
22 | molto nuvoloso | 6°C | -- Prob. <10% | O/NO 5 Km/h | 76% | 1034 | 2610 m |
Ponso: nuvoloso, temperatura da 5°C a 10°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:36 tramonta alle 16:33.