| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto e acquazzoni | 19.7°C | 2.2 mm Prob. 90% |
|
81% | 1008 | 3090 m | |
| 05 | coperto e acquazzoni | 19.6°C | 1.5 mm Prob. 90% |
|
76% | 1007 | 3010 m | |
| 08 | pioviggine | 18.9°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
78% | 1008 | 3220 m | |
| 11 | nuvoloso | 21.2°C | -- Prob. 20% |
|
66% | 1008 | 3250 m | |
| 14 | parzialmente nuvoloso | 23.6°C | -- Prob. 40% |
|
57% | 1007 | 3430 m | |
| 17 | nuvoloso | 22.3°C | -- Prob. 20% |
|
60% | 1007 | 3520 m | |
| 20 | coperto | 20.5°C | -- Prob. 40% |
|
67% | 1008 | 3560 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 20.3°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1009 | 3480 m |
Pollutri: nuvoloso e acquazzoni, temperatura da 19°C a 24°C. Vento: da Grecale 9 Km/h.
Il sole sorge alle 06:37
tramonta alle 19:19.


