Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | 4.2°C | -- Prob. <10% | SO 7 Km/h | 68% | 1032 | 3510 m | |
04 | sereno | 3.9°C | -- Prob. <10% | SO 7 Km/h | 71% | 1031 | 3510 m | |
07 | sereno | 3.8°C | -- Prob. <10% | S/SO 7 Km/h | 71% | 1030 | 3550 m | |
10 | sereno | 10.8°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 64% | 1029 | 3570 m | |
13 | sereno | 14.3°C | -- Prob. <10% | E 8 Km/h | 49% | 1027 | 3560 m | |
16 | sereno | 13.2°C | -- Prob. <10% | E/SE 6 Km/h | 64% | 1025 | 3570 m | |
19 | sereno | 9.9°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 79% | 1025 | 3570 m | |
22 | nebbia | 8°C | -- Prob. <10% | SO 5 Km/h | 89% | 1024 | 2900 m |
Pollutri: sereno, temperatura da 4°C a 14°C. Vento: da Levante 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:02 tramonta alle 16:34.