Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | 1.3°C | -- Prob. <10% | E/SE 5 Km/h | 72% | 1036 | 2260 m | |
04 | sereno | 1.4°C | -- Prob. <10% | E/SE 4 Km/h | 61% | 1036 | 2600 m | |
07 | sereno | 1.4°C | -- Prob. <10% | E/SE 4 Km/h | 56% | 1036 | 2860 m | |
10 | sereno | 7.8°C | -- Prob. <10% | E 1 Km/h | 40% | 1036 | 3040 m | |
13 | sereno | 10.6°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 37% | 1035 | 3220 m | |
16 | sereno | 8.3°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 54% | 1034 | 3280 m | |
19 | sereno | 4.5°C | -- Prob. <10% | S/SE 3 Km/h | 45% | 1035 | 3330 m | |
22 | sereno | 2.7°C | -- Prob. <10% | S/SE 2 Km/h | 47% | 1035 | 3350 m |
Petina: sereno, temperatura da 1°C a 11°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 06:54 tramonta alle 16:36.