| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 14.7°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1015 | 4300 m | |
| 05 | coperto con foschia | 13.9°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1013 | 4270 m | |
| 08 | coperto | 15.5°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1013 | 4240 m | |
| 11 | coperto | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1011 | 4250 m | |
| 14 | coperto | 26.8°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1009 | 4170 m | |
| 17 | coperto | 27.3°C | -- Prob. <10% |
|
38% | 1008 | 4060 m | |
| 20 | pioviggine | 20.4°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
67% | 1009 | 4060 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 17.4°C | -- Prob. 50% |
|
84% | 1010 | 4070 m |
Perugia: coperto, temperatura da 14°C a 27°C. Vento: da Libeccio 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:52
tramonta alle 19:17.


