| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
95% | 1012 | 4810 m | |
| 04 | coperto | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
92% | 1011 | 4700 m | |
| 07 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
92% | 1013 | 4650 m | |
| 10 | coperto | 29.8°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1014 | 4790 m | |
| 13 | coperto | 32°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1011 | 4900 m | |
| 16 | coperto e acquazzoni | 29.2°C | 1.5 mm Prob. 70% |
|
74% | 1010 | 4980 m | |
| 19 | pioviggine | 25.8°C | 2.2 mm Prob. 70% |
|
88% | 1012 | 4990 m | |
| 22 | nubi e acquazzoni | 24.5°C | 2.1 mm Prob. 70% |
|
93% | 1014 | 5020 m |
Percut Sei Tuan: pioggia, temperatura da 23.5°C a 32.2°C - Vento medio da Grecale 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:18
tramonta alle 18:29.


