Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | molto nuvoloso | 3.1°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 88% | 1024 | 2340 m | |
04 | coperto | 2.6°C | -- Prob. <10% | E 3 Km/h | 89% | 1023 | 2140 m | |
07 | coperto | 2.3°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 90% | 1023 | 1990 m | |
10 | coperto | 5.5°C | -- Prob. <10% | S/SE 3 Km/h | 82% | 1021 | 2060 m | |
13 | coperto | 5.9°C | -- Prob. 10% | S/SE 4 Km/h | 86% | 1019 | 2110 m | |
16 | pioviggine | 5.3°C | 0.1 mm Prob. 70% | SE 4 Km/h | 91% | 1018 | 2200 m | |
19 | pioviggine | 5.3°C | 0.5 mm Prob. 70% | SE 6 Km/h | 92% | 1017 | 2200 m | |
22 | pioggia | 4.8°C | 4 mm Prob. 90% | S/SE 4 Km/h | 97% | 1016 | 2110 m |
Pedesina: pioggia, temperatura da 2°C a 6°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:43 tramonta alle 16:39.