Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | neve debole | -0.5°C | 0.4 cm Prob. 70% | NO 3 Km/h | 99% | 1022 | 2030 m | |
04 | neve debole | -0.6°C | 0.8 cm Prob. 70% | N/NO 3 Km/h | 98% | 1022 | 1960 m | |
07 | coperto | -1.2°C | -- Prob. 40% | N 6 Km/h | 98% | 1022 | 1830 m | |
10 | coperto | -0.6°C | -- Prob. <10% | N 6 Km/h | 88% | 1022 | 1910 m | |
13 | molto nuvoloso | -0.1°C | -- Prob. <10% | N 7 Km/h | 82% | 1020 | 1960 m | |
16 | molto nuvoloso | -1.9°C | -- Prob. 10% | N 8 Km/h | 84% | 1022 | 1800 m | |
19 | nuvoloso | -4.8°C | -- Prob. <10% | N 8 Km/h | 92% | 1026 | 1210 m | |
22 | parzialmente nuvoloso | -5.3°C | -- Prob. <10% | N 8 Km/h | 88% | 1027 | 1060 m |
Passo Fedaia-Marmolada: molto nuvoloso, temperatura da -5°C a -0°C. Vento: da Tramontana 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:31 tramonta alle 16:30.