Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 11.2°C | -- Prob. <10% | SO 13 Km/h | 78% | 1019 | 2160 m | |
04 | coperto | 9.9°C | -- Prob. <10% | SO 12 Km/h | 76% | 1019 | 2270 m | |
07 | coperto | 9.3°C | -- Prob. <10% | SO 8 Km/h | 76% | 1020 | 2280 m | |
10 | nubi e piovaschi | 13.6°C | 0.1 mm Prob. 70% | O/NO 14 Km/h | 69% | 1021 | 2090 m | |
13 | nubi e piovaschi | 15.6°C | 0.2 mm Prob. 70% | O 17 Km/h | 66% | 1020 | 2230 m | |
16 | pioviggine | 15.2°C | 0.1 mm Prob. 70% | O/NO 13 Km/h | 69% | 1021 | 2190 m | |
19 | nuvoloso | 13.1°C | -- Prob. <10% | O 12 Km/h | 74% | 1023 | 2330 m | |
22 | nuvoloso | 12.2°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 72% | 1024 | 2430 m |
Partinico: nuvoloso, temperatura da 9°C a 16°C. Vento: da Ponente 12 Km/h.
Il sole sorge alle 07:15 tramonta alle 16:50.