Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 4.8°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 78% | 1031 | 2730 m | |
04 | foschia | 4.3°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 77% | 1031 | 2610 m | |
07 | foschia | 3.7°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 75% | 1031 | 2520 m | |
10 | coperto | 6.5°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 64% | 1031 | 2570 m | |
13 | coperto | 9.1°C | -- Prob. <10% | S/SO 1 Km/h | 55% | 1030 | 2550 m | |
16 | coperto | 7.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 67% | 1030 | 2480 m | |
19 | coperto | 5.7°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 68% | 1032 | 2460 m | |
22 | molto nuvoloso con foschia | 4.6°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 66% | 1033 | 2360 m |
Parè: molto nuvoloso, temperatura da 4°C a 9°C. Vento: da Libeccio 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:47 tramonta alle 16:41.