| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | acquazzoni | 18.9°C | 1.7 mm Prob. 90% |
|
98% | 1011 | 4450 m | |
| 05 | acquazzoni | 18.9°C | 1.2 mm Prob. 90% |
|
99% | 1010 | 4390 m | |
| 08 | coperto e acquazzoni | 21.9°C | 1.3 mm Prob. 90% |
|
91% | 1012 | 4400 m | |
| 11 | pioviggine | 25.6°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
77% | 1010 | 4480 m | |
| 14 | coperto | 29.5°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1006 | 4290 m | |
| 17 | pioviggine | 25.8°C | 0.8 mm Prob. 70% |
|
81% | 1005 | 4400 m | |
| 20 | coperto | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
92% | 1007 | 4630 m | |
| 23 | coperto | 22°C | -- Prob. 50% |
|
95% | 1006 | 4570 m |
Paraguarí: coperto e acquazzoni, temperatura da 18.9°C a 29.5°C - Vento medio da Grecale 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:56
tramonta alle 18:38.


