Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia leggera | 3.7°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 66% | 1032 | 3090 m | |
04 | foschia leggera | 3.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 63% | 1032 | 3080 m | |
07 | foschia leggera | 2.6°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 60% | 1032 | 3070 m | |
10 | nubi e foschia | 6°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 52% | 1032 | 3090 m | |
13 | nuvoloso | 9°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 45% | 1031 | 3090 m | |
16 | foschia leggera | 7°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 58% | 1030 | 3040 m | |
19 | foschia leggera | 5.5°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 60% | 1030 | 3030 m | |
22 | foschia leggera | 5°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 60% | 1031 | 2990 m |
Paese: foschia leggera, temperatura da 3°C a 9°C. Vento: da Libeccio 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:31 tramonta alle 16:30.