Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 5.9°C | 0.1 mm Prob. 60% | NO 7 Km/h | 73% | 1032 | 1940 m | |
04 | pioviggine | 5.1°C | 0.2 mm Prob. 70% | NO 6 Km/h | 82% | 1033 | 1980 m | |
07 | coperto | 4.8°C | -- Prob. <10% | NO 5 Km/h | 87% | 1034 | 2000 m | |
10 | coperto | 7.6°C | -- Prob. <10% | NO 6 Km/h | 79% | 1036 | 2090 m | |
13 | coperto | 11.2°C | -- Prob. <10% | N 6 Km/h | 66% | 1035 | 2160 m | |
16 | coperto | 9°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 75% | 1035 | 2260 m | |
19 | coperto con foschia | 6°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 78% | 1037 | 2360 m | |
22 | foschia | 5.2°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 78% | 1038 | 2460 m |
Ovada: coperto, temperatura da 5°C a 11°C. Vento: da Tramontana 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:45 tramonta alle 16:47.