Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia leggera | 4.5°C | -- Prob. <10% | N/NO 3 Km/h | 58% | 1035 | 2880 m | |
04 | foschia leggera | 4.4°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 53% | 1034 | 2890 m | |
07 | coperto con foschia | 4.7°C | -- Prob. <10% | N/NE 2 Km/h | 49% | 1033 | 2870 m | |
10 | coperto con foschia | 8.2°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 49% | 1032 | 2990 m | |
13 | coperto | 12.8°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 47% | 1029 | 3070 m | |
16 | coperto | 10.2°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 48% | 1028 | 3150 m | |
19 | coperto | 9°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 39% | 1027 | 3190 m | |
22 | coperto | 8°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 37% | 1026 | 3190 m |
Ottone: coperto, temperatura da 4°C a 13°C. Vento: da Maestrale 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:44 tramonta alle 16:44.