| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1020 | 4060 m | |
| 05 | coperto | 15.3°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1019 | 4240 m | |
| 08 | coperto | 15.4°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1018 | 4420 m | |
| 11 | coperto | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1018 | 4450 m | |
| 14 | coperto | 24.7°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1016 | 4370 m | |
| 17 | coperto | 25.3°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1013 | 4590 m | |
| 20 | coperto | 21.1°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1013 | 4410 m | |
| 23 | coperto | 19.1°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1014 | 4330 m |
Ossona: coperto, temperatura da 15°C a 25°C. Vento: da Mezzogiorno 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:04
tramonta alle 19:34.


