| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 05 | quasi sereno | 17.3°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1020 | 4830 m | |
| 08 | sereno | 18.2°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1020 | 4840 m | |
| 11 | sereno | 27.1°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1021 | 4800 m | |
| 14 | sereno | 31.3°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1020 | 4790 m | |
| 17 | sereno | 29.3°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1019 | 4800 m | |
| 20 | sereno | 25.6°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1020 | 4780 m | |
| 23 | sereno | 22.1°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1021 | 4770 m |
Ossi: sereno, temperatura da 17°C a 31°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:55
tramonta alle 19:53.


