Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 9.8°C | -- Prob. <10% | SE 6 Km/h | 84% | 1013 | 2760 m | |
04 | coperto | 10.2°C | -- Prob. <10% | SE 6 Km/h | 79% | 1011 | 2730 m | |
07 | coperto | 11.1°C | -- Prob. 20% | SE 5 Km/h | 77% | 1010 | 2570 m | |
10 | coperto | 14.5°C | -- Prob. 40% | SE 6 Km/h | 67% | 1009 | 2590 m | |
13 | coperto | 18.4°C | -- Prob. 50% | S 13 Km/h | 52% | 1007 | 2580 m | |
16 | pioviggine | 15°C | 0.3 mm Prob. 70% | S/SO 12 Km/h | 73% | 1006 | 2490 m | |
19 | pioviggine | 11.5°C | 0.7 mm Prob. 70% | S 9 Km/h | 87% | 1007 | 2340 m | |
22 | pioviggine | 10.9°C | 0.7 mm Prob. 70% | S 8 Km/h | 90% | 1008 | 2380 m |
Oniferi: pioviggine, temperatura da 10°C a 18°C. Vento: da Mezzogiorno 8 Km/h.
Il sole sorge alle 07:27 tramonta alle 16:59.