| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto | 14.1°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1011 | 3410 m | |
| 03 | coperto | 14.4°C | -- Prob. 40% |
|
81% | 1011 | 3270 m | |
| 06 | coperto | 13.3°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1010 | 3170 m | |
| 09 | coperto | 16°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1010 | 3080 m | |
| 12 | coperto | 15.5°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1009 | 3190 m | |
| 15 | pioviggine | 19°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
74% | 1009 | 3300 m | |
| 18 | pioviggine | 17.6°C | 0.5 mm Prob. 70% |
|
87% | 1008 | 3320 m | |
| 21 | coperto | 15.6°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
97% | 1008 | 3270 m |
Olaine: pioviggine, temperatura da 13.3°C a 19°C - Vento medio da Levante 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:35
tramonta alle 20:10.


