| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1012 | 4380 m | |
| 05 | coperto | 20.2°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1012 | 4380 m | |
| 08 | coperto | 21°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1013 | 4300 m | |
| 11 | pioviggine | 25.4°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
55% | 1014 | 4200 m | |
| 14 | pioviggine | 27.1°C | 0.7 mm Prob. 70% |
|
56% | 1013 | 3830 m | |
| 17 | coperto e acquazzoni | 25°C | 2.1 mm Prob. 90% |
|
67% | 1013 | 3720 m | |
| 20 | pioggia | 22.8°C | 2.1 mm Prob. 90% |
|
77% | 1015 | 3580 m | |
| 23 | pioviggine | 22.1°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
68% | 1016 | 3490 m |
Noto: pioggia, temperatura da 20°C a 27°C. Vento: da Levante 11 Km/h.
Il sole sorge alle 06:41
tramonta alle 19:07.


