| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 10.9°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1015 | 2780 m | |
| 05 | foschia | 9.9°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1014 | 2790 m | |
| 08 | coperto con foschia | 10.4°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1016 | 2720 m | |
| 11 | coperto | 18.1°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1016 | 2700 m | |
| 14 | coperto | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1016 | 2770 m | |
| 17 | coperto | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1014 | 2930 m | |
| 20 | coperto | 16.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1015 | 3070 m | |
| 23 | coperto | 14.4°C | -- Prob. <10% |
|
57% | 1018 | 3070 m |
Nosate: coperto, temperatura da 10°C a 23°C. Vento: da Levante 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:02
tramonta alle 19:38.


