Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nubi e foschia | 2.7°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 94% | 1022 | 2220 m | |
04 | foschia | 3.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 77% | 1023 | 3070 m | |
07 | nebbia | 3.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 79% | 1023 | 3140 m | |
10 | coperto con foschia | 6.8°C | -- Prob. <10% | E/SE 1 Km/h | 69% | 1025 | 3220 m | |
13 | coperto | 9.6°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 61% | 1024 | 3290 m | |
16 | coperto | 8.8°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 70% | 1024 | 3350 m | |
19 | parzialmente nuvoloso | 6.2°C | -- Prob. <10% | NO 2 Km/h | 82% | 1025 | 3180 m | |
22 | nuvoloso e foschia | 5.2°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 85% | 1026 | 3040 m |
None: foschia leggera, temperatura da 3°C a 10°C. Vento: da Grecale 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:40 tramonta alle 16:53.