| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | foschia leggera | 10.9°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1020 | 3830 m | |
| 04 | foschia leggera | 10.4°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1020 | 3860 m | |
| 07 | foschia leggera | 10.4°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1020 | 3950 m | |
| 10 | sereno | 18.8°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1021 | 4110 m | |
| 13 | sereno | 23.5°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1020 | 4290 m | |
| 16 | sereno | 21.4°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1020 | 4330 m | |
| 19 | sereno con foschia | 14.4°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1022 | 4340 m | |
| 22 | foschia | 13°C | -- Prob. <10% |
|
70% | 1022 | 4340 m |
Nepi: foschia leggera, temperatura da 10°C a 24°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:37
tramonta alle 17:11.


