Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 3°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 82% | 1027 | 1350 m | |
04 | coperto con foschia | 3°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 82% | 1026 | 1340 m | |
07 | coperto con foschia | 3.2°C | -- Prob. <10% | N/NO 6 Km/h | 82% | 1026 | 1340 m | |
10 | coperto | 6°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 76% | 1026 | 1600 m | |
13 | molto nuvoloso | 8.2°C | -- Prob. <10% | SE 2 Km/h | 69% | 1024 | 1620 m | |
16 | molto nuvoloso | 6.5°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 79% | 1024 | 1630 m | |
19 | coperto | 3.6°C | -- Prob. <10% | N/NO 5 Km/h | 84% | 1025 | 1420 m | |
22 | nuvoloso con foschia | 3.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 7 Km/h | 83% | 1026 | 1370 m |
Nebbiuno: molto nuvoloso, temperatura da 3°C a 8°C. Vento: da Scirocco 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:47 tramonta alle 16:44.