Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | -1.4°C | -- Prob. 40% | E 1 Km/h | 99% | 1025 | 1300 m | |
04 | foschia | -1.8°C | -- Prob. 40% | E/SE 1 Km/h | 97% | 1024 | 1260 m | |
07 | foschia | -2°C | -- Prob. 40% | E 1 Km/h | 96% | 1024 | 1240 m | |
10 | neve debole | -0.3°C | 0.1 cm Prob. 70% | E/NE 1 Km/h | 95% | 1025 | 1240 m | |
13 | coperto | 0°C | -- Prob. 10% | E 2 Km/h | 96% | 1024 | 1290 m | |
16 | coperto | 0.8°C | -- Prob. 40% | N.D. <1 Km/h | 94% | 1023 | 1350 m | |
19 | nuvoloso | 0.9°C | -- Prob. 40% | NO 2 Km/h | 96% | 1022 | 1360 m | |
22 | nuvoloso | -1.1°C | -- Prob. 20% | O 1 Km/h | 94% | 1022 | 1340 m |
Morgex: nuvoloso, temperatura da -2°C a 1°C. Vento: da Levante 1 Km/h.
Il sole sorge alle 08:03 tramonta alle 17:22.